<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Characterization of BCN compound using deuteron  induced gamma-ray emission method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مشخصه یابی ترکیب BCN با استفاده از روش گسیل پرتوگامای القایی با دوترون</VernacularTitle>
			<FirstPage>117</FirstPage>
			<LastPage>125</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113666</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/rsm.2022.113666</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>جوکار</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>شفیعی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رفیع خیری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper introduces the deuteron-induced gamma-ray emission technique (DIGE) for the quantification of BCN samples. BCN is a metal-free semiconductor that has a graphene-like structure and its properties are strongly dependent on the composition of the constituent elements, i.e. boron, carbon, and nitrogen. So, the quantitative analysis of BCN is essential. DIGE is an ion beam analysis method that simultaneously measures light elements such as boron, carbon, nitrogen, oxygen and etc. Therefore, it is a proper method for characterizing BCN samples. A Boron-doped graphene carbon nitride (g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;) was synthesized via heating thiourea and subsequently adding boric acid. The synthesized g-C3N4 and BCN were studied using X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) to determine that the correct form of the samples was grown..Then, the elemental concentrations in the samples were determined by measuring the prompt gamma-ray from &lt;sup&gt;11&lt;/sup&gt;B(d,pγ&lt;sub&gt;1-0&lt;/sub&gt;)&lt;sup&gt;12&lt;/sup&gt;B, &lt;sup&gt;14&lt;/sup&gt;N(d,pγ&lt;sub&gt;4-1&lt;/sub&gt;)&lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;N and &lt;sup&gt;12&lt;/sup&gt;C(d,pγ&lt;sub&gt;1-0&lt;/sub&gt;)&lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;C reactions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به معرفی روش گسیل پرتوگامای القایی با دوترون (DIGE) برای آنالیز کمی عناصر تشکیل‌دهنده نمونه‌های BCN می‌پردازد. ماده BCN یک نیمه‌رسانای غیرفلزی است که ساختار مشابه گرافن دارد و خواص آن به‌شدت به نسبت ترکیبات عناصر تشکیل‌دهنده آن یعنی بور، کربن و نیتروژن وابسته است. ازاین‌رو آنالیز کمی آن بسیار حائز اهمیت است. روش DIGE یکی از روش‌های مبتنی بر آنالیز با باریکه یونی است که امکان اندازه‌گیری هم‌زمان عناصر سبک مانند بور، کربن، نیتروژن، اکسیژن و ... را فراهم می‌آورد، که گزینه مناسبی برای مشخصه یابی نمونه‌های BCN است. نمونه نیترید کربن گرافیتی(g-C3N4) که در آن بور به‌صورت ناخالصی واردشده است (BCN) با حرارت دادن تیوره، CH4N2S ، و اضافه کردن اسید بوریک به آن سنتز شد. نمونه‌های g-C3N4و BCN سنتز شده با استفاده از روشهای پراش پرتوایکس (XRD) و طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون‌قرمز (FTIR) موردمطالعه قرار گرفتند تا مشخص شود که فرم درستی از نمونه‌ها رشد داده‌شده است و سپس غلظت عناصر تشکیل‌دهنده در این نمونه‌ها با اندازه‌گیری پرتوهای گامای گسیل‌شده از واکنشهای11B(d,pγ1-0)12B، 14N(d,pγ4-1)13N و 12C(d,pγ1-0)13Cتعیین شدند. نتایج نشان دادند که نسبت کربن و نیتروژن در نمونه‌های g-C3N4و BCN سنتز شده تقریباً 71/0 است و بور بصورت ناخالصی به مقدار 6% در نمونه BCN وارد شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسیل پرتوگامای القایی با دوترون (DIGE)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسیل پرتوگامای القایی با ذرات (PIGE)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیترید کربن گرافیتی(g-C3N4)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">BCN</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز کمی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_113666_6046a1c6e3c8e3866fd7d3cb71ce8381.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dating two ancient samples by thermoluminescence method and the effect of the plateau region on the age of the samples</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سالیابی دو نمونه باستانی به روش ترمولومینسانس و تأثیر ناحیه پلاتو در سن نمونه‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>132</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113667</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/rsm.2023.248819.1010</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، کاشان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشگاه کاشان،پژوهشکده علوم و فناوری نانو، کاشان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>زاهدی فر</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، کاشان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشگاه کاشان،پژوهشکده علوم و فناوری نانو، کاشان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the methods of dating ancient artifacts, especially pottery, clay, bricks, and all objects that are baked at 450 degrees Celsius, with any color and glaze, is the use of thermoluminescence methods. In these methods, the basis of dating is quartz and feldspar minerals, which have dosimetric properties. The last time the sample was heated to a temperature of 450°C is considered as the zero time of the sample, and the chronometer starts working after this moment, and in fact, the age of the sample is the length of time that has passed since the mentioned moment. According to radiocarbon dating, one of the samples is approximately 8000 years old and the other is 2000 years old. In both methods, the amount of dose accumulated in the sample after the last heating of the sample is calculated and then compared with the annual dose of the sample in the region, and the plateau test is used to determine the appropriate temperature range for TL. According to the Plateau test, the suitable temperature range for the two samples is completely different, and the sample that has a longer life has a stable temperature range at more temperatures than the sample with a shorter life. In this article, the plateau area for the sample with the age of 9303 starts from the temperature of 388°C and for the sample with the age of 2295 from the temperature of 341°C, which shows the relationship between the age of the sample and the plateau area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از روش‌های سالیابی آثار باستانی خصوصاً سفال، خشت، آجر و تمام اشیایی که در دمای 450C پخته می‌شوند، با هر رنگ و لعابی که باشند استفاده از روش‌های ترمولومینسانس است. در این روش اساس سالیابی پاسخ ترمولومینانس کانی‌های کوارتز و فلدسپار می‌باشد. آخرین باری که نمونه تا دمای 450C   گرما دیده است را زمان صفر نمونه در نظر گرفته و عمر نمونه ساخته شده از این لحظه محاسبه می‌شود. یکی از نمونه‌ها طبق سالیابی به روش رادیوکربن دارای سن تقریبی 8000 سال و دیگری 2000 سال می‌باشد که هدف از انتخاب این دو نمونه با عمرهای متفاوت، تأثیر ناحیه پلاتوی به‌دست آمده از منحنی درخش نمونه‌ها در تخمین سن آن‌هاست. در هر دو نمونه میزان دز جذب شده در نمونه پس از آخریش گرمایش نمونه محاسبه شده و سپس با میزان دز سالانه نمونه در منطقه مقایسه شد و از ناحیه پلاتو جهت تعیین بازه دمایی مناسب منحنی ترمولومینسانس جهت تعیین میزان دز جذ شده استفاده شده است. با توجه به ناحیه پلاتو بازه دمایی مناسب برای دو نمونه کاملاً متفاوت می‌باشد و نمونه‌ای که دارای عمر طولانی‌تری بوده است محدوده دمایی پایدارش در دماهای بالاتری نسبت به نمونه با عمر کمتر می‌باشد. در این مقاله ناحیه پلاتو برای نمونه با سن 9303 از دمای 388C و برای نمونه با سن 2295 از دمای  341C آغاز شده است که نشان دهنده ارتباط بین سن نمونه و ناحیه پلاتو می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترمولومینسانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریز دانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاتو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دز سالانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_113667_fd0fd9ad861f5e0a52ad4b282ff08a62.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Separation of 153Sm as a therapeutic radionuclide from Eu impurities using electro-amalgamation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جداسازی رادیونوکلید درمانی 153Sm از ناخالصی‌های Eu با استفاده از روش الکتروشیمیایی (ملغمه کردن جیوه)</VernacularTitle>
			<FirstPage>133</FirstPage>
			<LastPage>139</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113673</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/rsm.2023.247402.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>ناصری</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی فومن، دانشگاه تهران، صندوق پستی 4358139115 ، فومن، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نفیسه</FirstName>
					<LastName>سالک</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی: 11365-8486 تهران- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>چرخی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی: 11365-8486 تهران- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>وثوقی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربردپرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی: 11365-8486 تهران- ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given to its favorable radionuclidic characteristics, such as tl/2 = 1.93 days and Eβ(max) = 0.71 MeV and ease of its large-scale production using medium flux research reactors, 153Sm is an attractive radionuclide for various therapeutic applications. 153Sm is a beta and gamma emitter that due to its physical and radiochemical properties is ideal for the treatment of bone metastasis. In this study, 153Sm was produced by thermal neutrons irradiation of 152Sm in the Tehran research reactor with a flux of 2.5 ×1013 n / cm2.s. A two-step electrolysis was used to separate 153Sm with separation efficiency of 88.25% from europium in lithium citrate medium by optimization of voltage (6V), electrolyte concentration (0.2 M), pH (6) and time (30 min).&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;sup&gt;153&lt;/sup&gt;Sm به دلیل خواص هسته‌ای مطلوبش از جمله نیمه‌عمر 93/1روز، انرژی بتای بیشینه MeV71/0 و همچنین امکان تولید آن در مقادیر بالا با استفاده از یک راکتور با شار متوسط، رادیونوکلید جذابی در کاربرد‌های مختلف درمانی است. 153Sm یک گسیلنده بتا و گاما است که به دلیل خواص ایده آل فیزیکی و شیمیایی اش برای درمان درد متاستاز استخوان‌ها که ناشی از سرطان‌های مختلف است، استفاده می‌گردد. در این مطالعه ازطریق پرتودهی 152Sm با نوترون حرارتی در راکتور تحقیقاتی تهران با شار n/cm2.s 1013×5/2، ساماریوم-153 تهیه شد. سپس با بهینه سازی فاکتورهای موثر بر جداسازی &lt;sup&gt;153&lt;/sup&gt;Sm از یوروپیوم با استفاده از یک الکترولیز دو مرحله‌ای در محیط سیترات لیتیوم، مانند ولتاژ اعمال شده (6 ولت)، تعیین غلظت ماده الکترولیت (2/0 مول بر لیتر)، pH (6)و زمان الکترولیز (30 دقیقه)بهره جداسازی 25/88% حاصل گردیده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساماریوم 153</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یوروپیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متاستاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترولیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده جداسازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_113673_5e061df42d86fc98f7bb50b997838e58.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of sensitivity loss and recovery method of CaF2:Mn (TLD-400) thermoluminescent dosimeter irradiated to high gamma dose</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کاهش حساسیت و روش بازیابی دزیمتر ترمولومینسانس CaF2:Mn (TLD-400) تحت تابش دز بالای گاما</VernacularTitle>
			<FirstPage>141</FirstPage>
			<LastPage>148</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113668</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/rsm.2023.252501.1012</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>هارونی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The change in the sensitivity of the CaF&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;:Mn (TLD-400) thermoluminescent dosimeter was studied under high-dose exposure. First, the sample was exposed to 1kGy and then the sensitivity loss was checked by standard annealing and irradiating to 1 Gy and compared with the control dosimeter received the same dose of 1 Gy. Also, by applying different heating processes, the appropriate heating time is obtained to recover the lost sensitivity. In addition, the kinetic parameters of the TLD-400 TL dosimeter were determined before and after receiving a high dose, at each stage of the heating process, and recovery of sensitivity and modifications were identified. The kinetic parameters are obtained by fitting experimental data with a theoretical curve obtained from the general order model using a computer program.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تغییر حساسیت دزیمتر ترمولومینسانس CaF&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;:Mn (TLD-400) تحت تابش دز بالا مورد مطالعه قرار گرفته است. به این صورت که ابتدا نمونه تحت تابش دز به میزان 1kGy قرار گرفته و بعد از قرار گرفتن تحت فرآیند گرمادهی استاندارد، کاهش حساسیت آن به ازای دز دریافتی به میزان 1Gy در مقایسه با دزیمتر کنترل که همان میزان دز 1Gy را دریافت کرده، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با اعمال فرآیندهای گرمادهی مختلف، مدت زمان گرمادهی مناسب برای بازیابی حساسیت از دست رفته به دست آمده است. ضمن اینکه پارامترهای سینتیک منحنی‌های تابش ترمولومینسانس TLD-400 قبل و بعد از دریافت دز بالا، در هر مرحله از فرآیند گرمادهی و بعد از بازیابی حساسیت نیز تعیین و نحوه‌ی تغییرات آنها مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای سینتیک از طریق برازش داده‌های تجربی با منحنی تئوری حاصل از مدل مرتبه‌ی عام و با استفاده از یک برنامه کامپیوتری به دست آمده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترمولومینسانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CaF2:Mn (TLD-400)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دز بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش حساسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای سینتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل مرتبه ی عام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_113668_e92cf61faefc588802974f2f4975e083.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Diagnosis of healthy and tumoral breast tissue using surface temperature characteristic analysis of tumoral breast tissue during treatment with microwave tomography</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص بافت سالم و تومورال پستان با استفاده از تحلیل مشخصه دمایی سطحی بافت سرطانی پستان در طول درمان با امواج مایکروویو</VernacularTitle>
			<FirstPage>149</FirstPage>
			<LastPage>155</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113678</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/rsm.2023.248292.1000</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>محرابی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت اله</FirstName>
					<LastName>ماهانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cancer is a significant public health problem worldwide and one of the leading causes of death worldwide. Breast cancer and fibroids are common among women, and if they are diagnosed on time, recovery and treatment will increase significantly.&lt;br /&gt;In this article, breast cysts are diagnosed based on the surface temperature characteristic of breast tissue. For this purpose, the temperature characteristics of a breast with a cyst have been evaluated. Heat transfer inside the breast is modeled by Penne’s bio-heat equation and solved by the finite element method. In this study, due to the difference in the dielectric properties of healthy and tumor breast tissue, the temperature distribution on the surface of the breast with a cyst of different sizes was determined. For this purpose, parameters such as temperature and SAR levels were examined and evaluated. The results show that with a similar amount of total energy for electromagnetic waves, the temperature level of the tissue exposed to the waves remains constant regardless of the input power combination. Also, results show that as the size of the tumor increases, the effect of radiation on breast tissue increases, and therefore the malignant area can be distinguished from the healthy area of breast tissue. The results show the difference in the surface temperature characteristics of the normal breast and breast with a cyst of various sizes, which can be a criterion in diagnosing the complication of breast cysts compared to normal breasts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سرطان مشکل اصلی بهداشت عمومی در سراسر جهان و یکی از علل مهم مرگ و میر در جهان است. سرطان پستان و فیبروم‌­ها از جمله توده‌هایی هستند که در میان بانوان شایع می‌­باشند و در صورتی­‌که به­موقع تشخیص داده شوند، روند بهبود و درمان به ­طور قابل ملاحظه­ ای افزایش خواهد یافت. در این مقاله، به تشخیص کیست پستان بر اساس مشخصه دمایی سطحی بافت پستان پرداخته شده است. برای این منظور مشخصه دمایی پستان دارای کیست، مورد ارزیابی قرار گرفته است. انتقال گرما داخل پستان با استفاده از معادله گرمای زیستی پنس و به روش المان محدود، حل شده است. در این مطالعه، با توجه به تفاوت ویژگی­‌های دی ­الکتریک بافت پستان سالم و تومورال، توزیع دمایی بر روی سطح پستان همراه با کیست، برای سایزهای مختلف کیست مشخص شده است. برای این منظور پارامترهایی همچون افزایش دما و سطوح SAR مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می­‌دهد که با یک مقدار مشابه از انرژی کل برای امواج الکترومغناطیس، سطح دمای بافت که در معرض امواج قرار گرفته است بدون توجه به ترکیب توان ورودی ثابت باقی می­‌ماند. همچنین از نتایج به‌دست آمده مشاهده می‌­شود تا زمانی که سایز تومور افزایش می‌­یابد، تأثیر تشعشع بر روی بافت پستان نیز بیشتر می‌­شود و از این‌رو ناحیه بدخیم نسبت به ناحیه سالم بافت پستان، قابل تمایز است. نتایج  نشان دهنده  تفاوت در مشخصه دمای سطحی پستان نرمال و پستان همراه با کیست با اندازه‌های مختلف می‌باشد که می­تواند معیاری در تشخیص عارضه کیست پستان نسبت به پستان نرمال قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت پستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تومور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش المان محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع دما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج الکترومغناطیس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_113678_333ba9153cc4c8b448cb49088ca7bdfc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Calibration of thermoluminescence dosimeters and measurement of gamma and neutron beam doses in passenger flights by these dosimeters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کالیبراسیون دزیمترهای ترمولومینسانس و اندازه گیری دز پرتو گاما و نوترون در پروازهای مسافربری به وسیله این دزیمترها</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>163</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113680</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/rsm.2023.248281.1004</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>بزرگی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>منعم زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>زاهدی فر</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری های نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, due to the importance of calibration in accurate dose measurement, we performed this process accurately and displayed the method and results in various diagrams. Also, using thermoluminescence dosimeters, gamma and neutron beams were measured. According to these results, the amount of gamma ray is 21 and the amount of neutron is 3 µSv/h per hour for flying in foreign routes and also for domestic routes, the amount of gamma ray is 2 and the neutron value is 0.1 µSv/h. It should be noted that all flight paths were done randomly at different altitudes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش با توجه به اهمیت کالیبراسیون در اندازه گیری دقیق دز ما این فرایند را با دقت انجام داده و روش و نتایج را در نمودارهای مختلف نمایش داده‌ایم. همچنین با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس به اندازه گیری پرتو گاما و نوترون پرداخته شده که طبق این نتایج آهنگ دز معادل گاما 21 و آهنگ دز معادل نوترون 3 میکروسیورت بر ساعت برای پرواز در مسیرهای خارجی و همچنین برای مسیرهای داخلی آهنگ  دز معادل  پرتو گاما 2 و آهنگ دز معادل  نوترون 1/0 میکروسیورت برساعت به‌دست آمده است و لازم به ذکر است که تمام مسیرهای پرواز به‌صورت اتفاقی و در ارتفاعات مختلف انجام شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتو گاما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتو کیهانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوترون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترمولومینسانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرواز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالیبراسیون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_113680_41fbaf01f4094a6acc284a04d96339ae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
