<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>شماره 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of fetus absorbed dose in trimester of pregnancy in SPECT-CT imaging by considering the biological Half-life of the injected radiopharmaceutical</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی دز دریافتی جنین در بازه ‌های سه‌ ماهه بارداری در تصویربرداری SPECT-CT با بررسی تاثیر نیمه ‌عمر بیولوژیکی رادیوداروی تزریقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>4</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112460</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>ملک زاده تر به بر</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کریمیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>شیرانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>SPECT-CT is used to study the physiology of Cardiac in two stages, means, stress and rest. In the stress stage, a 20 mCi of 99mTc-MIBI is injected to the patient and scan is done. If the patient is a pregnant woman who is in a special condition, Imaging is performed at rest two hours after stress by re-injecting 20 mCi of 99mTc-MIBI radiopharmaceutical. Due to the fact that the developing fetus inside the uterus, it is sensitive to any radiation, so it is important to find how much radiation dose is absorbed by the fetus and it is the goal of this research. To achieve this goal, MCNPX code and ORNL phantom, were used to simulate the fetus, uterus and other tissues inside the maternal in three periods of pregnancy, means, three, six and nine months by using spherical lines. The radiopharmaceutical is distributed throughout the body via the cardiac pumping. Therefore all organs become a radioactive source. 21 organs close to the fetus were considered as volumetric sources and the absorbed dose of the fetus was calculated in three periods of pregnancies. The absorbed dose of fetus in the stress stage in three, six and nine months of pregnancy are 1.26 × 10-2, 2.9 × 10-3, 2.83 × 10-4 mGy respectively. The absorbed doses in the rest mode without urination in the mentioned periods are 2.52 × 10-2, 5.79 × 10-3, 5.68 × 10-4 mGy respectively. Furthermore the absorbed doses in the rest mode with two times urination and considering a biological half-life of 3 hours, and 25% of the injected radiopharmaceutical comes out by urinary excretion, were found 1.89 × 10-2, 4.35 × 10-3, 4.25 × 10-4 mGy in the mentioned periods, respectively. Therefore, to reduce the absorbed dose of fetal and the potential risks, it is strongly recommended to the patient to drink fluids as much as possible in the two hours interval between the scans.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه فیزیولوژی قلب توسط روش تصویربرداری SPECT-CT در دو مرحله استراحت و استرس انجام می‌شود. در حالت استرس به بیمار 20 میلی ‏کوری رادیوداروی 99mTc-MIBI تزریق و تصویربرداری انجام می‏ شود. چنان‏چه بیمار خانم بارداری باشد که در شرایط خاصی است، تصویربرداری درحالت استراحت دو ساعت بعد از حالت استرس با تزریق مجدد 20 میلی‏کوری رادیوداروی 99mTc-MIBI انجام می ‏شود. با توجه به این که جنین در حال رشد، درون رحم مادر نسبت به هر تابشی حساس است، دانستن این که جنین چه مقدار دزی جذب می‏ کند و چه آثار مخربی بر جنین دارد مسأله مهمی است. در نتیجه با کمک کد MCNPX و فانتوم ORNL جنین در سه دوره بارداری سه، شش و نه ‏ماهگی با استفاده از کره و خطوط شبیه‏ سازی شد. با توجه به این که ناحیه مورد مطالعه قلب می‏ باشد، رادیودارو در بدن پخش شده و تمام اعضا نقش چشمه را ایفا می‏ کنند، 21 عضو که در نزدیک‏ترین موقعیت به جنین قرار دارند را به صورت چشمه حجمی در نظر گرفته و دز جذبی جنین در سه دوره بارداری محاسبه شد. دز جذبی جنین در سه دوره‎ی سه، شش و نه‏ ماهگی در حالت استرس به ترتیب  2 –10 26/1 ، 3 –10 9/2 و     4 –10 83/2 میلی‏ گری، در حالت استراحت بدون دفع ادرار به ترتیب 2 –10 52/2، 3 –10 79/5 و 4 –10 68/5 میلی ‏گری و در حالت استراحت با فرض این که بیمار دوبار در این دو ساعت دفع ادرار داشته باشد و نیمه ‏عمر زیستی 3 ساعت باشد و 25% از رادیوداروی تزریقی در حالت استرس دفع شود، به ترتیب 2–10 89/1، 3 –10 35/4 و 4 –10 25/4 میلی‏ گری محاسبه شد. در نتیجه برای کاهش دز جذبی جنین و خطرات احتمالی توصیه می ‏شود، بیمار در فاصله دو ساعت مایعات فراوان بنوشد تا با دوبار دفع ادرار رادیوداروی تزریقی در حالت استرس دفع و دز جنین کاهش یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دز جذبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SPECT-CT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیمه‌ عمر بیولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MCNPX</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">99mTc-MIBI</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112460_b0330ea83dd6512a9e0e2d3c3af48820.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>شماره 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Absorbed dose uncertainty evaluation in proton therapy of prostate cancer by Monte Carlo method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی میزان عدم قطعیت دز دریافتی در پروتون درمانی سرطان پروستات با روش مونت کارلو</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112465</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هانیه</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کریمیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>علامت‌ساز</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Proton therapy is one of the prostate cancer treatments. Bragg peak in proton depth-dose curve is the most important characteristic of this method. It causes the most amount deposition of energy in the tumor. Prostate is not a fixed organ and has involuntary movement in the range of 1-7mm due to bloating of the gastrointestinal tract in body, so this movement results in uncertainty in absorbed dose of particle. In this research absorbed dose are calculated regarding prostate movement using FLUKA code which works with Monte Carlo method. First, the phantom used is simulated. Regarding depth of 15cm of prostate in body the needed energy to form Bragg peak in tumor was calculated 148 MeV with 0.02% precision. Total Absorbed dose for one proton particle is 7.2 nGy when prostate was considered fixed in coordinate center .it was shown that 99.9% of total absorbed dose which is deposited in prostate and does not damage other tissues. The reason for this is the presence of Bragg Peak, which is all the energy absorbed in this area. with moving prostate for 7mm in perpendicular proton beam direction, the total dose absorbed by the prostate is reduced by 2.2%, also for moving prostate in line with proton beam, the total dose absorbed by the prostate is reduced by 6.66%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پروتون­ درمانی یکی از روش­‌های درمان سرطان پروستات می‌باشد. مزیت اساسی این روش وجود پدیده‌­ای به نام قله­ براگ در منحنی عمق-دز پروتون می­‌باشد، به‌طوری که انرژی باریکه به مقدار بسیار زیاد و دقیقی در بافت سرطانی نهشت می­‌یابد. از آن‌جایی که پروستات عضوی ثابت نیست و حرکت‌های غیر ارادی ناشی از نفخ دستگاه گوارشی در محدوده 1 تا 7 میلی­‌متر در بدن دارد، باعث به وجود آمدن تغییر در دز­ کلی جذب­‌شده می‌گردد. در این پژوهش با استفاده از کد شبیه­‌سازی FLUKA که بر اساس روش عددی مونت­‌کارلو محاسبات را انجام می‌­دهد، تغییرات دز کلی جذب­‌شده با در نظر گرفتن جابه­‌جایی پروستات بررسی گردید. ابتدا فانتوم مورد استفاده شبیه­‌سازی شده و با توجه به قرار گرفتن پروستات در عمق 15 سانتی­‌متر در بدن، انرژی مورد نیاز این پرتو جهت تشکیل قله براگ در بافت سرطانی مقدار MeV 148 با دقت 02/0 درصد محاسبه و استفاده شده است. دز کلی جذب­‌شده به ازای یک ذره پروتون در حالتی که پروستات و تومور در مبدا مختصات قرار دارند، nGy 7/2 می­‌باشد. 9/99 درصد دز کلی جذب شده به مجموعه بافت تومور و پروستات می­‌رسد و به سایر بافت­‌های اطراف پروستات آسیبی وارد نمی­‌کند. دلیل این اتفاق وجود قله براگ می­‌باشد که تمامی انرژی جذب شده در این ناحیه است. با حرکت پروستات به اندازه 7 میلی­متر در راستای عمود بر باریکه پروتون، مقدار دز کلی جذب­‌شده در اندام پروستات به میزان 2/2% کاهش و همچنین با حرکت به اندازه 3 میلی­‌متر در راستای باریکه پروتون مقدار دز کلی جذب­‌شده در اندام پروستات به میزان 66/6% کاهش می­‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرطان پروستات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتون درمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دز دریافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کد شبیه‌سازی FLUKA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112465_6a0a7c722627850e327d4e274c6bfcae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>شماره 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the effectiveness of radiation protection courses held by the Radiation Research Center of Shiraz University based on the Kirk Patrick model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثربخشی دوره‌های حفاظت در برابر اشعه برگزار شده توسط مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز بر اساس مدل کرک پاتریک</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112458</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>فرج زاده</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات تابش، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد امین</FirstName>
					<LastName>نظری جهرمی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات تابش، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی هسته‌ای، دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرنوش</FirstName>
					<LastName>کریمی پورفرد</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی هسته‌ای، دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>سینا</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>مرکز تحقیقات تابش، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>بخش مهندسی هسته‌ای، دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5890-9645</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بنت الهدی</FirstName>
					<LastName>امانت</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Staff training is one of the priorities of any organization. Therefore, reviewing and knowing the results and efficiency of staff training is a requirement of the training process. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of radiation protection training courses for medical and industrial centers It was November of 1399. The present study is descriptive-survey in terms of method and applied in terms of research purpose. For this purpose, 76 participants in the program have been studied. Data related to the evaluation of the effectiveness of the training course were held and also the components of the Kirk Patrick evaluation model were collected. Descriptive statistics and inferential statistics including t-tests were used to analyze the data. The results show that radiation protection courses held by the Radiation Research Center of Shiraz University have been effective in both levels of reaction and learning and also these courses have been able to provide employee satisfaction. Finally, it can be said that the participants in the training courses in general, have evaluated the effectiveness of the training courses at a desirable level and the mentioned trainings have increased knowledge and skills.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> آموزش کارکنان یکی از اولویت‌­های هر سازمانی است بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان، لازمه فرایند آموزش است هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه شرکت کنندگان مراکز پزشکی و صنعتی در آبان ماه سال 1399 بوده است. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف تحقیق کاربردی می‌باشد. بدین منظور تعداد 76 نفر از شرکت‌کنندگان در برنامه، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های مربوط به ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی برگزار شده و همچنین مؤلفه‌های مدل ارزشیابی کرک پاتریک جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون‌های t استفاده شده است. نتایج نشان­‌دهنده­‌ آن است که دوره‌های حفاظت در برابر اشعه برگزار شده توسط مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در دو سطح واکنش و یادگیری اثر بخش بوده است و همچنین این دوره‌ها توانسته‌اند رضایت کارکنان را فراهم سازند. در نهایت می‌توان گفت که شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی در مجموع، میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی را در سطح مطلوبی ارزیابی نموده‌اند و آموزش‌های مذکور موجب افزایش دانش و مهارت شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای ارزشیابی آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی کرک پاتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوره حفاظت در برابر اشعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112458_aa3581d5f1c3bcd8a4d57afcb334f4de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>شماره 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Calculation of magnetic field effects on dose distribution in MR-guided Helium Ion-therapy using FLUKA Monte Carlo simulation code.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر میدان مغناطیسی بر توزیع دز در یون درمانی با هلیوم به روش MR-Guided Therapy با استفاده از کد مونت کارلوی فلوکا</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112434</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>حاجیلو</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج، البرز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, in one hand, the potential clinical application of helium ion beams is being discussed in the literature. In other hand, MR-guided radiotherapy has been welcomed by the radiotherapy oncology community so far. The idea of ​​combining an MRI system with a helium-ion beam delivery gantry has challenges, one of which is the dose changes in the patient&#039;s body that occur due to the deviation of the initial beam under a magnetic field. In order to quantitatively evaluate these dose changes, in this study, variation in the depth- and transverse dose profile curves inside a water phantom at therapeutic energies under magnetic fields of 0.35, 1.5 and 3 T were calculated using the FLUKA Monte Carlo code. The percentage of dose fluctuation in the direction of the central axis due to the application of magnetic field at minimum, medium and maximum energies was calculated and it was shown that the maximum dose changes occur at 220.5 MeV / n energy and at a depth of 30.9 cm phantom. Also, the maximum longitudinal retraction and deflection of helium beams in the presence of 3 Tesla magnetic field and at 220 MeV energy were 5.2 mm and 4.7 mm, respectively. To evaluate the accuracy of the simulations, depth-dose curves of helium ion beams in a water phantom were compared with the experimental data without the magnetic field influence. The maximum difference between the simulated and the measured values was 0.962 mm which is less than the permissible limit for predicting the Bragg peak of the ion beam for clinical dosimetry purposes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه جهت بهبود صحت درمان در پرتودرمانی، تلاش‌های بسیاری برای استفاده از تصویر‌برداری همزمان تشدید مغناطیسی به‌دلیل مزایایی چـون ایجاد تمایز بافت نرم مناسب و پرتوهای غیریونیزان آن وجود دارد. از سوی دیگر، پرتودرمانی با یون هلیوم به‌دلیل مزایایی چون پراکندگی جانبی کمتر نسبت به پروتون و دنباله پاره‌های هسته‌ای کمتر نسبت به باریکه‌های کربنی، در حال توسعه است. ایده‌ی استفاده از هـدایت تصویر تشدید مغناطیسی  در درمان با یون هلیوم،  چالش‌هایی را  به‌ همراه  دارد که آشفتگی دز در بدن بیمار  از جمله  این چالش‌هاست‌.  برای  ارزیابی   تغییرات معادل دز یون هلیوم در یک میدان مغناطیسی عمود بر محور باریکه و با انگیزه استفاده در توسعه بالقوه هلیوم درمانی با هدایت تصویر تشدید مغناطیسی (MRI) در آینده،  یک باریکه درمانی  هلیوم و  نیز یک فانتوم آب  همگن با استفاده  از کد مونت  کارلو  فلوکا  شبیه‌سازی  و اغتشاشات دز معادل در راستای محور مرکزی هم‌چنین میزان انحراف و عقب‌گرد باریکه‌های یون هلیوم اولیه در عمق براگ در انرژی‌های مختلف و در حضور میدان‌های مغناطیسی محاسبه شد. درصد تغییرات دز در راستای محور مرکزی در اثر اعمال میدان مغناطیسی در انرژی‌های کمینه، متوسط و بیشینه محاسبه و نشان داده شد که بیشینه تغییرات دز در انرژی MeV/n 5/220 و در عمق cm 9/30  فانتوم  اتفاق  می‌افتد.  هم‌چنین بیشینه عقب‌گرد و انحراف باریکه‌های هلیومی در حضور میدان مغناطیسی 3 تسلا و در انرژیMeV 5/220 به‌ترتیب برابر mm 2/5 و mm 7/4 به‌دست آمد. صحت شبیه‌سازی از طریق راستی‌آزمایی منحنی‌های دز عمقی باریکه‌های یونی هلیوم در یک فانتوم آب با داده‌های تجربی، ارزیابی شد. حداکثر اختلاف مقدار شبیه‌سازی شده با مقدار اندازه‌گیری شده در پیش‌بینی محل قله براگ باریکه‌های هلیومی در آب، در حالت عدم حضور میدان مغناطیسی برابرmm 962/0 بود که نشان از صحت محاسبات مونت‌کارلو انجام‌ شده دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یون درمانی با هلیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان مغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کد مونت کارلو فلوکا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع دز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112434_b765eb24e3c30c15b749f9f7a63ed1bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>شماره 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Possibility investigation of radon measurement by scintillation detector</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی امکان اندازگیری رادن با استفاده از آشکارساز سوسوزن</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112432</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>کاظمی نیکو</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>رضایی راینی نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نگارستانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>خضری پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Alpha particles emit electromagnetic radiation as they stop in the environment due to ionization and exciting atoms. The energy spectrum and intensity of radiation depends on the material and the percentage of elements in the target and its thickness. By placing layers of different metals and materials and changing their thickness in front of the entrance window of CsI (Tl) scintillator and interpreting the change in intensity in different detector channels, a suitable method for detecting alpha particles is introduced. In this research, the alpha particles of 241Am source with an energy of 5.48 MeV are irradiated into layers of aluminum, copper, iron, steel, paper, radiological films, lead and plastic with different thicknesses and was studied the count  variation of CsI (Tl) scintillation channels. By interpreting the results, was obtained the channels that show the maximum intensity of photons due alpha particles stopping in target. According to the observation of X-ray channels related to alpha particle stopping in target, a method for radon detection has also been introduced. In this method, hot spring water is poured into a plastic container with a thin layer of iron embedded at the end. First the background spectrum was measured. Then the water inside the container is stirred and the difference in spectrum is measured. The most suitable channel for measuring radon is channel 57. According to the obtained results, the relationship between radon concentration and counting rate in this channel has been extracted.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ذرات آلفا در اثنای متوقف شدن در محیط به‌ علت یونیزاسیون و برانگیخته کردن اتم‌ها تابش‌های الکترومغناطیسی ازخود گسیل می‌کنند.  طیف انرژی و شدت تابش به جنس و درصد عناصر موجود در هدف وضخامت آن بستگی دارد. با قرار دادن لایه‌هایی از فلزات و مواد مختلف و تغییر ضخامت آن‌ها در جلوی پنجره ورودی یک آشکار سوسوزن CsI(Tl) و تفسیر تغییر شدت در کانال‌های مختلف آشکارساز یک روش مناسب برای آشکارسازی ذرات آلفا معرفی شده است. در این تحقیق ذرات آلفا یک چشمه امرسیوم 241 با انرژی MeV 5.48 به لایه‌های آلومینیوم، مس، آهن، استیل، کاغذ، فیلم رادیولوژی، سرب و پلاستیک با ضخامت‌های مختلف تابانده شده و تغییر شمارش کانال‌های آشکار سوسوزن CsI(Tl) بررسی شده است. با تفسیر نتایج کانال‌هایی که ماکزیمم شدت فوتون‌های گسیل شده در اثر توقف ذرات آلفا و الکترون‌های کنده شده را نشان می‌دهند به‌دست آمده است. با توجه به مشاهده کانال‌های اشعه ایکس مربوط به توقف ذرات آلفا، روشی برای آشکارسازی رادن نیز معرفی شده است. در این روش آب چشمه آب‌گرم جوشان در یک ظرف پلاستیکی که در انتهای آن لایه‌ای نازکی از جنس آهن تعبیه شده ریخته شده است و طیف زمینه اندازگیری شد. سپس آب داخل ظرف بهم زده شده و اختلاف در طیف زمینه اندازگیری شده است. مناسب‌ترین کانال برای اندازه‌گیری رادن، کانال 57 است. با توجه به نتایج به‌دست آمده رابطه بین غلظت رادن و آهنگ شمارش در این کانال استخراج شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلفا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رادن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CsI(Tl)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکارساز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112432_d2eca243683f08e0447571b944f1cf20.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>شماره 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of radiation hazards caused by granite in the villages of  Dehsiahan, Khanaman and Mani in Rafsanjan city of Kerman province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد مخاطرات تابشی ناشی از سنگ گرانیت موجود در روستاهای ده ‌سیاهان ،خنامان و مانی شهرستان رفسنجان استان کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112437</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضایی</FirstName>
					<LastName>رضایی  راینی نژاد</LastName>
