<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dose estimation of prostate and near organs during brachytherapy and the effect of scattering on it using MCNP4C</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین دز پروستات و اندام های مجاور آن در حین براکی تراپی پروستات و بررسی پراکندگی بر میزان دز با استفاده از کد MCNP4C</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112170</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/3.4.1</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمیلاد</FirstName>
					<LastName>وهابی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>شمسایی ظفرقندی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In regard with increasing use of brachytherapy for treatment of cancer, especially prostate cancer, dosimetry of the organs surrounding prostate is necessary. The received dose by prostate is relatively high and the healthy organs surrounding prostate are potentially at a risk of high dose too. In this paper, the doses delivered to the prostate and organs of interest were calculated by MCNP4C code. Moreover, the effects of scattering from legs on dose distribution of the related organs were evaluated. First, the imparted energies to the organs delivered by 125I were obtained. Then the doses per transformations were calculated by using the volumes and densities of the organs and as a result, the doses to the organs were determined using the activity of the source. Dose to the prostate as a source of radiation was obtained in excess of 100 Gy. Bladder, testes and sigmoid Colon received higher dose than the other organs due to proximity to the prostate. The values of them were 9.45, 4.83 and 2.88 Gy, respectively. The differences between the dose with scattering from the legs of the phantom and without it for testes and sigmoid colon were the highest because of their proximity to the prostate and obtained to be 14.5% and 6.3%. This difference was not considerable for the other organs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به افزایش روزافزون کاربرد براکی­تراپی در درمان تومورهای سرطانی، مخصوصاً سرطان پروستات، دزیمتری اندام­های اطراف آن امری ضروریست. دز دریافتی پروستات بسیار بالاست و اندام‌های سالم اطراف آن نیز در معرض دز تابشی بالا هستند. در این مقاله علاوه بر محاسبه دز پروستات و اندام­های اطراف آن با استفاده از کد مونت کارلو (MCNP4C)، تأثیر پراکندگی از پاها بر دز اندام­های مربوطه در حین براکی­تراپی ارزیابی شد. بدین منظور ابتدا انرژی رسیده به اندام‌ها برای چشمه ید-125 بدست آمد. سپس دز رسیده در هر تبدیل در هر یک از این اندام‌ها با معلوم بودن حجم و جرمشان محاسبه شد و در نهایت با استفاده از فعالیت چشمه، میزان دز کل رسیده بدست آمد. دز اطراف پروستات به عنوان چشمه تابش، بسیار بالا و بیش از 100 گری بدست آمد. مثانه، بیضه­ها و کولن سیگموئید به دلیل نزدیکی به پروستات دز بالاتری نسبت به سایر اندام­ها دریافت کردند که به ترتیب مقادیر 45/9، 83/4 و 88/2 گری است. اختلاف دز در دو حالت با احتساب و بدون احتساب پراکندگی از پاها برای بیضه­ها و کولن سیگموئید به دلیل نزدیکی بیش از حد به پروستات بیشتر و به ترتیب حدود 5/14% و 3/6% بود و برای سایر اندام‌ها در محدوده لگن قابل‌توجه نبود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">براکی تراپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کد MCNP4C</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروستات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دزیمتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112170_ca572c49aeba6d29e1789302a0969f8c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and characterization of CdWO4 nanopowder based on acetate and nitrate and comparison of their properties as a detector of alpha particles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز و مشخصه‌یابی نانوپودر سوسوزن کادمیم تنگستات بر پایه استات و نیترات و مقایسه ویژگی آنها به عنوان شمارشگر ذرات آلفا</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112171</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/3.4.9</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>زیلویی</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>مجتهدزاده</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>عظیمی راد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهود</FirstName>
					<LastName>ضیایی</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1726-7081</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cadmium tungstate nano powder (CdWO4) was synthesized with co-precipitation method. Two different types of material (based on acetate and nitrate) were used as precursors. The synthesized powder was characterized by X-ray powder diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), Fourier transfer Infrared absorption (FTIR) spectrum, and photoluminescent (PL) spectrum. According to the XRD pattern, two samples, nitrate based and acetate based were synthesizedwith average size of 31.0 and 30.0 nm, respectively. Besides, the response of two samples to the alpha particles was measured by using 3330 Bq241Am source. The respond of two samples to the alpha particles was acceptable and the central channels for them were occurred at the same channel. However, the count rate of the acetate based sample was 17.7% higher than the nitrate based sample. Since the sensitivity of two samples regarding to response to the alpha particles was acceptable, these two samples can be used as counter of the alpha particles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوپودر کادمیم تنگستات (CdWO4) به روش هم رسوبی با استفاده از دو پیش ماده‌ی مختلف (بر پایه‌ی استات و نیترات) سنتز شد. به منظور مشخصه‌یابی دو نمونه‌ی سنتز شده، از روش‌های آنالیز پراش پرتوی ایکس (XRD)، فوتولومینسانس (PL)، طیف مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بهره‌گیری شد. براساس آنالیز فوتولومینسانس هر دو نمونه دارای قله گسیلی در نزدیکی 460 نانومتر دارند که مطابق با طیف گسیل بلور کادمیم تنگستات می باشد. بر اساس الگوی پراش پرتوی ایکس نمونه‌ی پایه استات و پایه نیترات به ترتیب دارای میانگین ابعاد بلورک 0/31 و 0/30 نانومتر می باشند. همچنین پاسخ سوسوزنی نمونه‌ها تحت تابش ذرات آلفا با استفاده از چشمه‌ی 241Am با فعالیت 3330 بکرل اندازه گیری شد. هر دو نمونه حساسیت خوبی به ذرات آلفا نشان دادند. کانال مرکزی برای هر دو نمونه در یک محل تشکیل شده است. البته میزان شمارش نمونه‌ی پایه استات 7/17‌% بیشتر از نمونه‌ی پایه نیترات می باشد. با توجه حساسیت مناسب هر دو نمونه به تابش ذرات آلفا، این دو ماده سنتز شده می‌توانند برای شمارش ذرات آلفا مورد استفاده قرار گیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کادمیم تنگستات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوسوزن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو پودر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هم رسوبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112171_3837bc9ef0141188757fb291e871dcb7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measurement of 99Mo breakthrough in 99mTc radiopharmaceutical solution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مقدار مولیبدن99 موجود در محلول رادیوداروی تکنسیمm99</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112172</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/3.4.15</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>حاجی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>خراسانچی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم پزشکی شاهرود</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The radioisotope Technetium-99m has unique chemical and nuclear properties; which is widely used in the field of nuclear medicine. This isotope has a half-life of 6.04 hours and the emitted gamma ray has energy of 140.5 keV. This radioisotope is not normally found in nature, but is obtained from radioisotope molybdenum99 decay. molybdenum99 has half-life of 66 hours, and 740 keV Gamma-ray. Mother and daughter isotopes separation performed in the 99Mo-99mTc generator. When milking generator, some of molybdenum99 may penetrate to Technetium-99m solution in generators that impact on the quality of the images and Patients may receive higher doses which is recommended. we measured the amount of molybdenum99 breakthrough from the generators. The results show generators with 600 mCi capacity have more Molybdenum99 contamination than generators with 400 mCi capacity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از رادیوایزوتوپ تکنسیم m99 به‌دلیل دارا بودن خواص و ویژگی‌های هسته‌ای و شیمیایی منحصر بفرد، به ‌طور وسیعی در پزشکی هسته‌ای استفاده می‌شود. این رادیوایزوتوپ دارای نیمه‌عمر 04/6 ساعت و پرتوی گامای keV5/140 می‌باشد. این رادیوایزوتوپ به طور طبیعی در طبیعت وجود ندارد و از واپاشی رادیوایزوتوپ مولیبدن99، که دارای نیمه‌عمر 66 ساعت و پرتوی گامایkeV740 است، به‌دست می‌آید. عمل جداسازی این رادیوایزوتوپ مادر و دختر در ژنراتور 99Mo-99mTc انجام می‌شود. موقع دوشیدن ژنراتور، ممکن است مقداری از مولیبدن99 موجود در ژنراتور به داخل محلول تکنسیمm99 نفوذ کند که باعث تأثیر بر روی کیفیت تصاویر و همچنین دزگیری اضافی بیماران و تکنسین بخش می‌شود. ما این مقدار مولیبدن99 نشتی را اندازه‌گیری کردیم که نتایج حاصل از آن نشان ‌می‌دهد مقدار نشتی مولیبدن99 در ژنراتورهای با ظرفیت600 میلی‌کوری بیشتر از ژنراتورهای با ظرفیت400 میلی‌کوری می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولیبدن نشت یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنسیمm99</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژنراتور 99Mo-99mTc</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولیبدن99</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالیبراتور دز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112172_bdba9cbd0f7efac44cf9fdf899076ee9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of dose reduction on the product edges irradiated by Rhodotron TT-200 EB accelerator on the radiation processing parameters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>محاسبه و اندازه‌گیری اثر کاهش دز جذبی در لبه‌های محصول بر پارامترهای سیستم شتابدهنده الکترونی رودوترون مدل TT-200</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112173</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/3.4.19</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>رئیس علی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم وفنون</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحیدرضا</FirstName>
					<LastName>بابائی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم وفنون, تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>حمیدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اراک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمودرضا</FirstName>
					<LastName>تهامی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم وفنون, یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In Radiation processing of products by high energy electrons, scattered electrons reduce at the edges of the product and the absorbed dose is low at this regions. Dose reduction in edges, affects some system parameters such as dose uniformity ratio, Energy utilization efficiency and mass throughput.In this paper,the 3-D dose distribution in the sample product was determined by MCNP computer code and experimental data were measured by CTA dosimeters. Calculated and measured data weredeterminedfor one-sided irradiation by TT-200 Rhodotron electron beam accelerator. Also the effect of dose reduction in the product edges on system parameters was investigated. Calculated and measured data were in a good agreement.The results indicate that the dose reduction in the edges of product decreases the minimum absorbed dose and consequently increases the dose uniformity ratio and reduces the efficiency in utilization of energy from 0.70 to 0.48. Also this effect decreases the mass throughput by a factor of 0.68.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پرتوفرآوری مواد با استفاده از الکترون‌های پر انرژی،‌‌ کاهش تعداد الکترون‌های پرا‌‌‌‌کنده شده در ‌‌‌‌‌‌‌لبه‌های محصول، باعث کاهش محسوسی در مقدار دز دریافت شده در این نواحی می‌شود. این موضوع روی برخی پارامترهای سیستم از جمله مقدار یکنواختی دز، کارایی انرژی و آهنگ تولید جرمی که بر مبنای دز کمینه تعیین می‌شوند اثر می‌گذارد. در این تحقیق با استفاده از کد مونت کارلوی MCNP &lt; /span&gt; و اندازه‌گیری‌های تجربی با دزیمترهای CTA، در پرتودهی یک طرفه، توزیع سه بعدی دز جذبی ناشی از پرتوهای الکترونی با انرژی MeV10 در محصول نمونه از جنس سلولز بررسی شده واثر کاهش دز در لبه‌های محصول مورد پرتودهی توسط شتابدهنده الکترونی رودوترون مدل TT-200، بر روی پارامترهای پرتودهی محاسبه و اندازه‌گیری شده است. نتایج محاسباتی و تجربی که توافق خوبی با هم دارند نشان می‌دهند کاهش دز در لبه‌های محصول باعث کاهش دز کمینه، افزایش نسبت یکنواختی دز و کاهش بیشینه کارایی انرژی از مقدار 70/0 به 48/0(در عمق بهینه) در نتیجه کاهش آهنگ تولید جرمی به مقدار حدود 30 درصد در پرتو فرآوری الکترونی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتودهی الکترونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت یکنواختی دز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آهنگ تولید جرمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودوترون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش مونت کارلو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112173_c006d5ca8aa2d78f80375fd6456a070f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Stability analysis of new composite Cerium Molybdate -polyacrylonitrile against irradiation with dose of gamma rays</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پایداری ترکیب جدید سریم‌مولیبدات بر روی بستر پلی‌اکلیرونیتریل در برابر دز زیاد تابشهای یونیزان</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112174</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/3.4.27</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>صابری</LastName>
<Affiliation>مرکز نظام ایمنی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>تخت اردشیر</LastName>
<Affiliation>مرکز نظام ایمنی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research work introduces a new method for synthesizing CER.M-PAN composite to be used as 137Cs absorbent from nuclear waste water. The granular morphology and crystal structure of the synthesized compound were determined using various methods such as IR, SEM and BET. The impact of important elements such as interfering ions in the uptake of cesium by the pellets and the temperature distribution was evaluated on distribution coefficient. It is shown how to use the synthetic adsorbent following Freundlich relations as well as performing as a multi-layer insulation. The cesium absorption performance of synthesis granules is very good due to its porous structure. The product stability against high doses of radiation (100-200kGy) was investigated. The cobalt-60 radiation source with gamma irradiation energies 1.17Mev and 1.33Mev is used. The result shows that the synthesized granules have a very good stability against radiation dose as 200KGy and maintains its original structure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش دربرگیرنده روش نوینی جهت سنتز گرانول­های کامپوزیتی جاذب CER.M-PAN جهت جذب هسته پرتوزای  سزیم از پساب هسته­ای می­باشد. مورفولوژی و ساختار کریستالی گرانول تولیدی به روشهای گوناگونی نظیر IR، SEM و BET بررسی گردیده است. تاثیر عامل­های مهم در فرآیند جذب عنصر سزیم توسط این گرانول نظیر یونهای مزاحم و دمای محیط بر روی ضربب توزیع بررسی شد. مشخص گردید نحوه جذب این جاذب سنتز شده از روابط فروندلیج تبعیت کرده و عملکرد جداسازی آن به صورت چند لایه­ است. با توجه به خلل و فرج ساختاری آن­، گرانول سنتز شده عملکرد مناسبی در جذب هسته پرتوزای سزیم دارد. در نهایت پایداری محصول در برابر دزهای بالای تابش (100-200kGy) یونیزان بررسی شد. جهت پرتوزایی از چشمه کبالت 60 با قابلیت پرتودهی گاما با انرژیهای MeV1.17و MeV1.33 استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که این کامپوزیت پایداری بسیار زیادی در برابر دز تا حد 200KGy داشته و ساختار اولیه خود را حفظ می­نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مورفولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CER.M-PAN</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112174_0379677fc49676dc17d4ca0e4d8b2ad2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measurement of thermal neutron induced gamma dose inTLD-700</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه‌گیری دز گامای ایجاد شده توسط نوترون‌های حرارتی در دزسنج‌TLD-700</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112175</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/3.4.33</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فلامرز</FirstName>
					<LastName>ترک‌زاده</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>جعفری‌زاده</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Neutron response Induced in Thermoluminescence Dosimeter TLD-700 chips due to reactions of thermal neutrons with slab phantom and Badge Dosimeter TLD-600,700 materials in a neutron-gamma mixed field was measured. Using the linear relationship between thermal neutron fluence and the thermal neutrons induced TL response with slab phantom, Badge-TLD Materials, an empirical relationship was introduced to obtain the thermal neutron induced additional dose. Measurements in two different neutron-gamma mixed field indicated, that use of this method, depends on the growth of thermal neutron fluence, reduces error in the ambient gamma dose assessment several times.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پاسخ ایجاد شده توسط واکنش نوترون­های حرارتی با فانتوم آب و مواد تشکیل دهنده بج-دزسنج‌TLD-600,700 در تراشه TLD-700 در یک میدان مختلط نوترون حرارتی-گاما اندازه‌گیری شد. با استفاده از رابطه‌ی مستقیم بین شارش نوترون­های حرارتی و پاسخ گرماتابی حاصل از واکنش نوترون­های حرارتی با فانتوم آب و مواد تشکیل دهنده بج-دزسنج‌گرماتاب، که در تراشه TLD-700 ایجاد می‌شود، یک رابطه تجربی برای بدست آوردن دز مضاعف ایجاد شده توسط نوترون‌های حرارتی، بدست آمد. اندازه‌گیری در دو میدان مخلوط نوترون-گاما‌ی متفاوت نشان داد که استفاده از این رابطه تجربی، بسته به میزان شارش نوترون حرارتی میدان نوترون-گاما، خطا را در تعیین دز گامای محیط تا چندین برابر کاهش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TLD-700</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوترون حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان نوترون-گاما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گامای ثانویه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112175_b99dd84e4035b6411b9b1b1194a015e0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and investigation of dosimetry properties of SrF2 nanoparticles doped with Yb impurity</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانوذرات SrF2 با ناخالصی Yb و بررسی خصوصیات دزیمتری آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112176</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/3.4.37</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کاشفی بیرون</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>زاهدی فر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nanoparticles of Yb-doped SrF2 were synthesized by co-precipitation method. The formation of nanostructures was conﬁrmed by X-ray diffraction (XRD) pattern. The particle size of about 46 nm was calculated from XRD data. The shape and size of SrF2:Yb nanoparticles were also observed by scanning electron microscope (SEM). The computerized glow curve deconvolution (CGCD) method was employed to determine the number of component glow peaks and kinetic parameters of the synthesized nanoparticles. Its thermoluminescence (TL) glow curve contains three overlapping glow peaks at around 394, 435 and 488 K. TL response of this nanophosphor was studied for different Yb concentrations and the maximum sensitivity was found at 0.5 mol% of Yb impurity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانو ذرات استرانسیم فلوراید (SrF2) آلاییده شده با Yb به روش هم رسوبی ساخته شد. شناسایی نانوذرات بوسیله دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) صورت گرفت. اندازه تقریبی نانوذرات با استفاده از فرمول دبای- شرر 46 نانومتر محاسبه شد. شکل و اندازه نانوذرات SrF2:Yb به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشاهده شد. تعداد قله ها در منحنی درخشندگی ترمولومینسانس (TL) و پارامترهای سینتیک مربوط به هر قله نانوذرات ساخته شده به وسیله برنامه کامپیوتری مبتنی بر سینتیک مرتبه عام تعیین شدند. منحنی درخشندگی این نانوذره شامل 3 قله همپوش در دماهای 394، 435 و 488 کلوین است. مقدار بهینه ناخالصیYb، برای بیشترین پاسخ ترمولومینسانس، 5/0 مول درصد بدست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ذره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هم رسوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترمولومینسانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرانسیم فلوراید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112176_17f54ea8efce560a1dc38357e70604d9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
