<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improvement of electron counting of glass-wall Geiger-Muller detector using a verified Monte Carlo method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود شمارش الکترون در آشکارساز گایگرمولر جداره شیشه‌ای با استفاده از یک روش اعتبارسنجی شده مونت کارلو</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>115</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">115817</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/rsm.2026.256840.1126</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد امین</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>حسنوند</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،  ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،‌ اصفهان،‌ ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7426-3936</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>چوپان دستجردی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،‌ اصفهان،‌ ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7118-9600</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>تیموری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،‌ اصفهان،‌ ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the effect of various effective parameters on Geiger-Muller (GM) detector performance such as the type of main and quenching gas, the radius of the tube, and the thickness of the glass wall on the number of produced electrons in the gas volume of the GM detector has been investigated using Monte Carlo simulation code. The results of the simulations show that for each specific energy of the gamma source, a specific thickness of the detector wall is required to maximize the number of electrons in the gas volume. Helium, neon, and argon gases as the main gas and fluorine and chlorine gases as the quenching gas were investigated for photons with energies of 0.5, 1, and 2 MeV for radiuses of 1 to 2.5 mm of the GM tube. The results showed that argon and chlorine gases performed better for the main gas and quenching gas, respectively. The optimal radius for each type of detector was also determined. The simulation results were also validated with information available in a reference with a deviation of less than 1.5%. The results of this research can be used for the design and construction of GM detectors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این پژوهش تأثیر پارامترهای مختلف و مؤثر بر عملکرد آشکارساز گایگر-مولر از قبیل نوع گاز اصلی، نوع گاز فرونشان، شعاع تیوب گازی، و ضخامت جدارة شیشه‌ای بر تعداد الکترون‌های تولیدشده در حجم گازی شمارنده گایگر-مولر، با استفاده از کد شبیه‌سازی مونت‌کارلو&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;[1]&lt;/span&gt; (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MCNPX&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهند که برای هر انرژی خاص از چشمه گاما، یک ضخامت خاص از جدارة آشکارساز جهت بیشینه بودن تعداد الکترون‌ها درون حجم گازی، مورد نیاز است. گازهای هلیوم، نئون و آرگون به‌عنوان گاز اصلی و گازهای فلوئور و کلر به‌عنوان گاز فرونشان برای فوتون‌هایی با انرژی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۵/۰،&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; ۱ و ۲ مگا الکترون‌ولت و شعاع‌های ۱ تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۵/۲&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; میلی‌متر از تیوب گازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد گازهای آرگون و کلر به‌ترتیب برای گاز اصلی و گاز فرونشان عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. شعاع بهینه برای هر نوع آشکارساز نیز تعیین شد. نتایج شبیه‌سازی با اطلاعات موجود در یک مرجع با انحراف کمتر از &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;5/1&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; درصد نیز اعتبارسنجی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند برای طراحی و ساخت آشکارساز گایگر-مولر به کار گرفته شود.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;[1]&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;X-NONE&quot;&gt;Monte Carlo&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکارساز گایگر-مولر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کد شبیه‌سازی مونت‌کارلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شمارش الکترون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاز اصلی و فرونشان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چشمه گاما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_115817_25e23af6928be4da4e087c326a428f80.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
