<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the structural properties and thermoluminescence of Zn₂SiO₄/SiO₂ nanoparticles doped with Manganese impurity under Gamma ray irradiation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خصوصیات ساختاری و ترمولومینسانس نانوذرات Zn2SiO4/SiO2 آلائیده به ناخالصی منگنز تحت تابش پرتو گاما</VernacularTitle>
			<FirstPage>249</FirstPage>
			<LastPage>257</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">114755</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/rsm.2025.256343.1091</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>نادری</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>پژوهشگاه علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>زاهدی فر</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>پژوهشگاه علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present article reports thermoluminescence studies of Zn₂SiO₄/SiO₂ nanoparticles doped with manganese impurity. The sample was prepared using the sonochemical method, one of the methods for producing nanoparticles. The structural and morphological characteristics of the fabricated nanoparticles were studied using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Additionally, the thermoluminescence (TL) glow curve for the nanoparticles irradiated with gamma rays was investigated and exhibited three distinct TL glow peaks at temperatures of 170℃, 257℃, and 338℃. Among the doped nanoparticles, the sample doped with manganese ions at a concentration of 0.08 mol% showed the highest thermoluminescence intensity. The analysis results indicated that the fabricated nanoparticles have significant sensitivity to gamma radiation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاله حاضر، ساخت و بررسی خصوصیات ترمولومینسانس نانوذرات Zn2SiO4/SiO2 آلائیده به ناخالصی منگنز را گزارش می‌کند. نمونه با استفاده از روش سونوشیمیایی تهیه شد که یکی از روش‌های تولید نانوذرات است. خصوصیات ساختاری و مورفولوژی نانوذرات ساخته شده با استفاده از روش‌های پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌سنجی پراکنده انرژی پرتو ایکس (EDS) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، منحنی درخشش ترمولومینسانس (TL) برای نانوذرات تابش شده با پرتو گاما مورد بررسی قرار گرفت و سه قله درخشش TL متمایز را در دماهای ℃ 170، ℃ 257 و ℃ 338 به نمایش گذاشت. در میان نانوذرات آلائیده شده، نمونه آلائیده شده به یون منگنز با غلظت mol%08/0 بالاترین شدت نرمولومینسانس را نشان داد. دیگر خصوصیات ترمولومینسانس نونه ساخته شده ماند ناحیه خطی پاسخ دز، کرارپذری و محوشدگی منحنی درخشش نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که نانوذرات ساخته شده حساسیت قابل توجهی نسبت به پرتو گاما دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترمولومینسانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منگنز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_114755_824b1b86f5f9a5a5f8b0fd4850f4c93f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
