<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Doppler broadening of positron annihilation on gamma, neutron, and electron-irradiated N- and P-type Silicon wafers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پهن شدگی دوپلری گاماهای نابودی پوزیترون در ورقه های سیلیکونی نوع ان و پی تابش دیده توسط گاما، نوترون و الکترون</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113925</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/rsm.2023.252969.1025</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>اربابی بلوچستان</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>مهمان دوست خواجه داد</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, Doppler broadening measurements of positron annihilation have been done on N- and P-type irradiated silicon wafers which have widely used in the electronics industry. The wafers were irradiated by 10-MeV electrons beam (30 kGy), 60Co gamma rays (175 kG) and thermal neutrons (~ 0.038 Gy). The radioactive isotope of 22Na with an activity of about 7µCi, which is enclosed between two thin polymer layers with a thickness of 7µm were used as a positron source. A conventional setup using an HPGe semiconductor detector in coincidence with a NaI(Tl) scintillator detector. The results of this research indicate the presence of visible defects in the electron irradiated samples.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پهن­‌شدگی دوپلری گاماهای ناشی از نابودی پوزیترون در ورقه­‌های سیلیکونی نوع ان و پی که استفاده­ی فراوانی در صنعت الکترونیک دارند، اندازه­‌گیری شد. ورقه­‌ها تحت تابش الکترون‌­های 10 مگاالکترون­ولتی (30 کیلوگری)، ‌گاماهای چشمه کبالت 60 (175 کیلوگری) و شار نوترون حرارتی راکتور (038/0 گری) قرار گرفته‌­اند. در این تحقیق از یک سامانه‌­ی متداول همزمانی طیف­­‌سنجی نابودی پوزیترون، شامل یک آشکارساز فوق ­خالص ژرمانیوم، یک آشکارساز سوسوزن و چشمه­‌ی پوزیترون­دهنده سدیم 22، استفاده شده است. فعالیت نمک پرتوزا، 7 میکروکوری است که بین دو لایه­‌ی نازک پلیمری، هر کدام به ضخامت 7 میکرومتر، ساندویج شده است. نتایج این تحقیق حاکی از  ایجاد  نقص قابل  مشاهده  در نمونه‌­های سیلیکونی تابش دیده با الکترون است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف‌سنجی نابودی پوزیترون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهن‌شدگی دوپلری گاماهای نابودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلیکون نوع ان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلیکون نوع پی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلیکون تابش‌دیده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_113925_ceaffdb4d448f4dd4913f8af30c20dc3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
