<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of electron microdosimetry using experimental cross-sections compared to the default cross-sections of the Geant4-DNA code</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه میکرودزیمتری الکترون‌ها با استفاده از سطح مقطع‌های تجربی در مقایسه با سطح مقطع‌های پیش‌فرض کد Geant4-DNA</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113915</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/rsm.2023.252983.1026</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>مکاری</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>معینی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Microdosimetry is an approach that can be very effective in improving the quality of radiation therapy. Based on the possible concept of deposited energy in microbiological tissues and environments, this knowledge can help to calculate and examine the quantities related to the effect of radiation. In this research, using the Geant4-DNA code in conjunction with experimental cross-sections and the µ-randomness method, the microdosimetry quantities known as the frequency-mean lineal energy and frequency-mean specific energy were calculated for low-energy electrons. The calculations concerned cylinders that are comparable in size with living organisms such as DNA, nucleosome, and chromatin fiber, distributed randomly in a sphere of water with a diameter of about the average size of the nucleus of human cells. The results were compared with the ones obtained based on the default cross-sections of Geant4-DNA. We found that the average values of (frequency-mean) lineal and specific energy calculated with experimental cross-sections were larger than those calculated with default cross sections. The maximum difference of these quantities was observed, in the so-called small and medium cylinders, at 0.1 keV and, in the large cylinder, at 0.3 keV. Also, for a volume comparable in size to DNA, a good correspondence between the results of frequency-mean lineal energy with experimental cross-sections and the electron DNA-damage in the cell was observed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">میکرودوزیمتری، رهیافتی است که می‌تواند در ارتقاء کیفیت پرتودرمانی، بسیار موثر باشد. این دانش بر اساس مفهوم احتمالی انباشت انرژی در بافت‌ها و محیط‌های کوچک زیستی در ابعاد میکرومتر و کوچکتر، کمیت‌های مرتبط با اثر پرتوها را محاسبه و بررسی می‌کند. در این پژوهش، با استفاده از کد Geant4-DNA و سطح مقطع‌های تجربی و با به‌کارگیری روش تصادفی µ، کمیت‌های میکرودوزیمتری متوسط انرژی خطی و انرژی ویژه (فراوانی) الکترون‌های کم انرژی در استوانه‌هایی در ابعاد ساختارهای میکروسکوپی زنده مثل DNA، نوکلئوزوم و فیبر کروماتین در کره‌ای از آب با قطری در حدود میانگین اندازه هسته سلول‌های انسان محاسبه شده است. نتایج این پژوهش با کمیت‌های میکرودوزیمتری محاسبه شده با سطح مقطع‌های پیش فرض Geant4-DNA نیز مقایسه شده است. مشاهده ‌شد که مقادیر متوسط انرژی خطی و انرژی ویژه (فراوانی) با سطح مقطع‌های تجربی بزرگتر از این مقادیر با سطح مقطع‌های پیش فرض Geant4-DNA هستند. بیشینه اختلاف این کمیت‌ها، در استوانه‌های با اندازه‌ کوچک و متوسط در انرژی keV 1/0 و در استوانه بزرگ در انرژی keV 3/0 مشاهده شد. همچنین برای حجمی قابل قیاس با DNA، تناظر خوبی بین نتایج متوسط انرژی خطی فراوانی محاسبه شده با سطح مقطع‌های تجربی و نتایج آسیب الکترون‌ها در DNA سلول مشاهده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کد Geant4-DNA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح مقطع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکرودوزیمتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی ویژه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_113915_474b4dd60447a43ae4f40788fd0334f7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
