<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of   radiological map of radionuclides distribution in soils âaround of Shazand oil power plant</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین نقشه رادیولوژیکی توزیع هسته‌های پرتوزا در خاک‌های اطراف نیروگاه سوخت ‌فسیلی شازند</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112334</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>پورایمانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اراک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طیبه</FirstName>
					<LastName>داود مقامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اراک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منیره</FirstName>
					<LastName>محبیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اراک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, 34 soil samples were collected from the east of the Shazand power plant to the  Arak city, with a length of 25 km. The specific activities of radionuclides of 226Ra, 232Th, 40K, and 137Cs were determined using gamma-ray spectrometry method. Gamma-ray spectra registered to employ high purity germanium (HPGe) detector with 30% relative efficiency. Specific activities of corresponding radionuclides in the soil samples varied from 18.92±3.82 to 43.11±5.38, from 25.31±4.23 to 54.27±7.30, from 230.17±19.93 to 728.25±36.06 and from &lt;1.49 to 35.77±1.76 in Bq/kg, respectively. Alpha and gamma indices were calculated. Gamma index with average value as 0.86 in samples varied from 0.61 to 1.16.  Alpha index obtained in a range of 0.09 to 0.22 with average as 0.13. Radiological map of radionuclides distributions using SURFUR15 software was derived.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش از شرق نیروگاه شازند تا اراک 34 نمونه خاک در فاصله 25 کیلومتر جمع­آووری و مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت ویژه هسته­های پرتوزای ‏‎ Ra 226 ، Th232 وK40 و Cs‏‎137 با استفاده از آشکارسازHPGe  با بازدهی نسبی 30% و به روش اسپکترومتری گاما تعیین گردیدند.گستره پرتوزایی مقدار فعالیت ویژه هسته های پرتوزای مذکور درنمونه های جمع­آوری شده از82/3±92/18تا 38/5±11/43  از23/4±31/25 تا 30/7± 27/54 ،از 93/ 19 ± 17/230 تا06/36 ±  25/728 و کمتراز49/1 تا 76/1 ±77/35 بکرل برکیلوگرم  اندازه­گیری گردید. مقدار.شاخص های  گاما و آلفا برای نمونه ها  محاسبه شد.  شاخص گاما با مقدار میانگین  86/0 دربازه با مقدار 61/0 تا مقدار16/1 تغییر می­کند. شاخص آلفا به ترتیب با مقادیر 09/0تا 22/0 درنمونه ها با مقدارمیانگین 13/0 به­دست آمد. . نقشه رادیولوژیکی توزیع هسته های پرتوزا با استفاده از نرم افزارSURFUR15  رسم گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هسته های پرتوزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروگاه سوخت فسیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه رادیولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص گاما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص آلفا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112334_e0ff8b5c00a62ec653344b827fc16063.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
