<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and calibration of a passive detector for separating neutron, proton and alpha particles in mixed radiation fields</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و کالیبراسیون یک آشکارساز غیرفعال برای تفکیک ذرات نوترون، پروتون و آلفا در میدان‌های تابش مخلوط</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112326</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فربد</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>برادران</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>میانجی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فقیهی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3238-6887</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, calibration process was carried out for deigned new CR-39 nuclear track detector for protons, neutrons and alpha particles separately under the same etching condition. In order to aim this purpose, americium-beryllium standard source (241Am-Be) and Plexiglas phantom for neutron irradiation, brass collimators and americium standard source (241Am) for alpha irradiation and the accelerator and Van de Graff accelerator for proton irradiation were employed. Sodium hydroxide solution 6.25N at the temperature of 85 °C was used for CR-39 etching. Considering obtained results, different detection shields were designed to distinguish between fast neutron particles, thermal neutrons, albedo neutrons, protons and alpha in mixed radiation fields. Moreover, both the contribution of each particle and the ability of the designed detector to discriminate energy of charged particles were found.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله کالیبراسیون آشکارساز ردپای هسته ای CR-39نسبت به هر یک از ذارت پروتون، نوترون و آلفا به طور جداگانه تحت شرایط خورش یکسان صورت گرفته است. بدین منظور از چشمه استاندارد امرسیوم- بریلیوم و فانتوم پلاکسی گلاس برای پرتودهی نوترون، از چشمه استاندارد امرسیوم و کولیماتورهای برنجی برای پرتودهی آلفا و از شتابدهنده واندوگراف برای پرتودهی نوترون استفاده شده است. برای آشکارسازی ردپاها روی  CR-39از محلول خورش سدیم هیدروکسید 6.25N و دمای خورش 85 درجه سانتی گراد استفاده شده است. در نهایت با استفاده از نتایج به دست آمده حفاظ های مختلف آشکارسازی طراحی شد که قادر به تفکیک ذرات نوترون سریع، نوترون حرارتی، نوترون آلبدو و پروتون و آلفا در میدان های مخلوط بوده و در مورد ذرات باردار علاوه بر مشخص کردن سهم هر ذره از توانایی جداسازی انرژی نیز برخوردار بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکار سازهای رد پای هسته ای حالت جامد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CR-39</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالیبراسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان های مخلوط</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112326_67057382944d0751a4d53f047e302170.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
