<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measurement of 99Mo breakthrough in 99mTc radiopharmaceutical solution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مقدار مولیبدن99 موجود در محلول رادیوداروی تکنسیمm99</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112172</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/3.4.15</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>حاجی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>خراسانچی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم پزشکی شاهرود</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The radioisotope Technetium-99m has unique chemical and nuclear properties; which is widely used in the field of nuclear medicine. This isotope has a half-life of 6.04 hours and the emitted gamma ray has energy of 140.5 keV. This radioisotope is not normally found in nature, but is obtained from radioisotope molybdenum99 decay. molybdenum99 has half-life of 66 hours, and 740 keV Gamma-ray. Mother and daughter isotopes separation performed in the 99Mo-99mTc generator. When milking generator, some of molybdenum99 may penetrate to Technetium-99m solution in generators that impact on the quality of the images and Patients may receive higher doses which is recommended. we measured the amount of molybdenum99 breakthrough from the generators. The results show generators with 600 mCi capacity have more Molybdenum99 contamination than generators with 400 mCi capacity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از رادیوایزوتوپ تکنسیم m99 به‌دلیل دارا بودن خواص و ویژگی‌های هسته‌ای و شیمیایی منحصر بفرد، به ‌طور وسیعی در پزشکی هسته‌ای استفاده می‌شود. این رادیوایزوتوپ دارای نیمه‌عمر 04/6 ساعت و پرتوی گامای keV5/140 می‌باشد. این رادیوایزوتوپ به طور طبیعی در طبیعت وجود ندارد و از واپاشی رادیوایزوتوپ مولیبدن99، که دارای نیمه‌عمر 66 ساعت و پرتوی گامایkeV740 است، به‌دست می‌آید. عمل جداسازی این رادیوایزوتوپ مادر و دختر در ژنراتور 99Mo-99mTc انجام می‌شود. موقع دوشیدن ژنراتور، ممکن است مقداری از مولیبدن99 موجود در ژنراتور به داخل محلول تکنسیمm99 نفوذ کند که باعث تأثیر بر روی کیفیت تصاویر و همچنین دزگیری اضافی بیماران و تکنسین بخش می‌شود. ما این مقدار مولیبدن99 نشتی را اندازه‌گیری کردیم که نتایج حاصل از آن نشان ‌می‌دهد مقدار نشتی مولیبدن99 در ژنراتورهای با ظرفیت600 میلی‌کوری بیشتر از ژنراتورهای با ظرفیت400 میلی‌کوری می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولیبدن نشت یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنسیمm99</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژنراتور 99Mo-99mTc</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولیبدن99</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالیبراتور دز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112172_bdba9cbd0f7efac44cf9fdf899076ee9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
