<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A new multistage etching method for calibration of CR-39 nuclear track detector for alpha particles spectroscopy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش جدید خورش چندمرحله‌ای کالیبراسیون آشکارساز ردپای هسته‌ای 39CR- برای بیناب‌سنجی ذرات آلفا</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>6</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112149</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/3.1.1</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فربد</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>عبداله میانجی</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فقیهی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3238-6887</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, application of the CR-39 passive nuclear track detector for spectrometry of alpha particles is investigated. To this end, a standard Am-241 source as the alpha radiation source, and brass collimators with different heights for energy determination of alpha particles were utilized. The detectors were irradiated by alpha particles in the energy range of 0.8 to 4.8 MeV and then were etched by sodium hydroxide solution in the temperature of 85 ℃ based on the multistage etching process with 1.5 hr etching time intervals. The experimental results showed that by increasing the etching time, the maximum track diameter happens in the higher energies of alpha particles. Owing to the occurrence of the overlap effect in the “alpha energy-track diameter” curve for insufficient etching times, experiments were carried out to define the minimum required time for efficient spectrometry over the alpha energy range of 0.8 to 4.8 MeV. It is shown that by increasing the etching time to 10.5 hr the overlapping effect can be overcome for the mentioned energy range and a practical diagram for alpha particles spectrometry in unknown fields can be obtained. Also, the detection efficiency of this method for alpha particles was measured to be near 100%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، کاربرد آشکارساز غیرفعال ردپای هسته‌ای 39CR- در بیناب‌سنجی ذرات آلفا مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از یک چشمۀ استاندارد امرسیوم-241 به‌عنوان منبع پرتو آلفا و لوله‌های موازی‌ساز برنجی با ارتفاع‌های مختلف، برای تعیین انرژی ذرات آلفا استفاده شد. آشکارسازها با ذرات آلفا در محدودۀ انرژی MeV  8/4 - 8/ تابش داده شده و خورش آن‌ها با محلول هیدروکسید سدیم در دمای 85 درجه سانتی‌گراد و بر پایۀ روش خورش چندمرحله‌ای با بازه‌های زمانی 5/1 ساعتی انجام شد. نتایج تجربی حاصل نشان داد که با افزایش زمان خورش، بیشینۀ قطر ردپای ظاهرشده بر روی آشکارسازها در انرژی‌های بالاتر ذرات آلفا رخ می‌دهد. با توجه به بروز همپوشی (یک به یک نبودن) در منحنی «انرژی آلفا ـ قطر ردپا» در زمان‌های خورش ناکافی، با انجام آزمایش‌های لازم کمینه زمان خورش لازم برای بیناب‌سنجی مؤثر در محدودۀ انرژی آلفای MeV  8/4 - 8/0 تعیین گردید. نشان داده شد که با افزایش زمان خورش تا 5/10 ساعت می‌توان بر مشکل همپوشی در بازه انرژی مورد نظر غلبه کرده و نموداری کاربردی برای بیناب‌سنجی ذرات آلفا در یک میدان ناشناخته تهیه کرد. همچنین راندمان ثبت این آشکارساز برای ذرات آلفا در بازه انرژی‌های مورد بررسی نزدیک به 100% به‌دست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دزسنجی ردپا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطر ردپا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلول خورش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیناب‌سنجی آلفا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112149_d744d78f2c3d4e527956090ab66c80f6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
