<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله سنجش و ایمنی پرتو</JournalTitle>
				<Issn>23225971</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dose rate calculation caused by natural radioactivity in granite samples used as building materials in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>محاسبات آهنگ دز ناشی از پرتوزایی طبیعی موجود در سنگ‌های گرانیتی ساختمانی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112132</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/2.2.27</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرید</FirstName>
					<LastName>اصغری زاده</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>قنادی مراغه</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>صدق گویا</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>All building materials contain various amounts of natural radioactive nuclides. Materials derived from rock and soil contain mainly natural radionuclides of the uranium (238U) and thorium (232Th) series, and the radioactive isotope of potassium (40K). Radiation exposure due to building materials can be divided into external and internal exposure. The external exposure is caused by direct gamma radiation. The internal exposure is caused by the inhalation of radon (222Rn), thoron (220Rn) and their short-lived decay products. In this study, the external exposure caused by direct gamma radiation from granite samples as the building materials is considered. Total absorbed dose rate and annual effective dose rate in air due to under test granite samples were calculated. The obtained values for absorbed dose rate in all samples, except for sample No. 2 is more than the corresponding population-weighted world-averaged value of 60 nGy h−1. Applying dose criteria recommended by the European Commission Report on Radiological Protection Principles Concerning the Natural Radioactivity of Building Materials, 1999 for superficial materials, all investigated samples meet the exemption dose limit of 0.3 mSv y-1.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">همۀ مواد ساختمانی دارای مقادیر مختلفی از مواد پرتوزای طبیعی هستند. مواد به‌دست‌آمده از سنگ و خاک، عموماً حاوی رادیونوکلیدهای اورانیوم (اورانیوم-238)، توریم (توریم-232) و هستۀ پرتوزای طبیعی پتاسیم-40 می‌باشند. پرتوگیری از مواد ساختمانی به دو دستۀ پرتوگیری خارجی و داخلی تقسیم می‌شود. پرتوگیری خارجی در اثر تابش مستقیم پرتوهای گاما از رادیونوکلیدهای طبیعی موجود در این مواد بوده و پرتوگیری داخلی ناشی از استنشاق گاز رادن (رادن-222 و رادن-220) و محصولات واپاشی نیمه‌عمر کوتاه آن‌هاست که محصول واپاشی اورانیوم و توریم در این مواد هستند. در این مطالعه، پرتوگیری خارجی ناشی از تابش مستقیم پرتوهای گاما از سنگ‌های گرانیت استفاده‌شده در ساختمان‌ها در ایران، مورد بررسی قرار گرفته و آهنگ دز جذبی و دز مؤثر سالیانۀ حاصل از آن، در نمونه‌های تحت بررسی محاسبه و ارائه شده است. آهنگ دز جذبی به‌دست‌آمده، به‌جز مورد نمونۀ شمارۀ 2، بیش از متوسط پرتوزایی طبیعی جهانی، یعنی60 نانوگری در ساعت است. با رجوع به معیارهای دز توصیه‌شده در گزارش سال 1999، اتحادیۀ اروپا در خصوص اصول حفاظت پرتوی پرتوزایی طبیعی مواد ساختمانی برای مواد استفاده‌شده در سطح، همۀ نمونه‌ها زیر حد دز معاف 3/0 میلی سیورت در سال هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آهنگ دز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتوزایی طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرانیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد ساختمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsm.kashanu.ac.ir/article_112132_894291f13bddb0e5d5fb6ef517fa64ee.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
